Coverage report: 73%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.12, created at 2025-02-19 14:58 +0000

File class statements missing excluded coverage
causalspyne/__init__.py (no class) 1 0 0 100%
causalspyne/ancestral_acc.py (no class) 21 3 0 86%
causalspyne/ancestral_shd.py (no class) 14 1 0 93%
causalspyne/conf.py DynamicConfig 2 2 0 0%
causalspyne/conf.py (no class) 42 42 0 0%
causalspyne/dag_gen.py GenDAG 31 0 0 100%
causalspyne/dag_gen.py (no class) 9 0 0 100%
causalspyne/dag_interface.py MatDAG 95 5 0 95%
causalspyne/dag_interface.py (no class) 49 0 0 100%
causalspyne/dag_manipulator.py DAGManipulator 35 2 0 94%
causalspyne/dag_manipulator.py (no class) 5 0 0 100%
causalspyne/dag_stack_indexer.py DAGStackIndexer 10 0 0 100%
causalspyne/dag_stack_indexer.py (no class) 11 0 0 100%
causalspyne/dag_viewer.py DAGView 61 14 0 77%
causalspyne/dag_viewer.py (no class) 38 2 0 95%
causalspyne/dag2ancestral.py DAG2Ancestral 38 0 0 100%
causalspyne/dag2ancestral.py (no class) 18 0 0 100%
causalspyne/data_gen.py DataGen 18 0 0 100%
causalspyne/data_gen.py (no class) 7 0 0 100%
causalspyne/draw_dags.py (no class) 19 2 0 89%
causalspyne/edge_models.py EdgeModelLinear 4 0 0 100%
causalspyne/edge_models.py (no class) 4 0 0 100%
causalspyne/erdo_renyi_plp.py Erdos_Renyi_PLP 6 0 0 100%
causalspyne/erdo_renyi_plp.py (no class) 4 0 0 100%
causalspyne/gen_dag_2level.py GenDAG2Level 37 0 0 100%
causalspyne/gen_dag_2level.py (no class) 11 0 0 100%
causalspyne/implicit_gen_Sigma.py (no class) 36 36 0 0%
causalspyne/implicit_omega_condition_on_w.py (no class) 23 23 0 0%
causalspyne/implicit_omega.py (no class) 39 39 0 0%
causalspyne/implicit_spectrum_histogram.py (no class) 15 15 0 0%
causalspyne/is_dag.py (no class) 21 3 0 86%
causalspyne/main.py (no class) 51 4 0 92%
causalspyne/noise_idiosyncratic.py HyperPars 1 1 0 0%
causalspyne/noise_idiosyncratic.py Gaussian 7 7 0 0%
causalspyne/noise_idiosyncratic.py Gamma 9 2 0 78%
causalspyne/noise_idiosyncratic.py Idiosyncratic 4 0 0 100%
causalspyne/noise_idiosyncratic.py (no class) 13 0 0 100%
causalspyne/poset_approach.py (no class) 12 1 0 92%
causalspyne/py3_9_10_compatibility.py (no class) 9 9 0 0%
causalspyne/utils_causallearn_g2ancestral.py (no class) 23 23 0 0%
causalspyne/utils_closure.py (no class) 18 0 0 100%
causalspyne/utils_cov_precision.py (no class) 7 7 0 0%
causalspyne/utils_topological_sort.py (no class) 27 4 0 85%
causalspyne/weight.py WeightGenUniform 9 9 0 0%
causalspyne/weight.py WeightGenWishart 8 0 0 100%
causalspyne/weight.py (no class) 8 0 0 100%
causalspyne/wishart.py (no class) 9 0 0 100%
Total   939 256 0 73%

No items found using the specified filter.